CKT1175-15
High Voltage Test System
Stimulus / Measurement Units

Continuity Testing
- 12.5 mV – 50 VDC
- 100µA – 2A
- Resistance meas. as low as 1mΩ

Insulation Resistance Testing
- 12.5 mV – 2000 VDC
- IR measurements to 5000 megohms
- Hipot testing
- Dwell time prog. from 1 ms to 1000s in 1 ms steps

AC/DC/I Measurements
- 0.375-1500 VAC RMS
- Test voltage ramp: 500V/0.1S, 500V/S, 500V/10S

AC Dielectric Testing
- Voltage ranges – 0.375VAC – 1500VAC
- Current ranges – 10µA to 100mA
Instrument Specifications
Continuity Test
TEST CURRENT
| Full Scale Range | Programmable Steps | Accuracy |
|---|---|---|
| 0.010 Amps | 2.5µA | ± 2% |
| 0.100 Amps | 25µA | ± 2% |
| 1.000 Amp | 250µA | ± 2% |
| 10.000 Amps | 2.5mA | ± 2% |
4-WIRE RESISTANCE RANGES
| Current Range | Measurement Range | Accuracy |
|---|---|---|
| 1 A – 2 A | 0.01 ohm – 0.1 ohm | ± 1 mohm |
| 2 A – 5 A (pulsed) | 0.01 ohm – 0.1 ohm | ± 1 mohm |
| 100 mA – 2 A | 0.1 ohm – 1 ohm | ± 1 mohm |
| 2 A – 5 A (pulsed) | 0.1 ohm – 1 ohm | ± 1 mohm |
| 100 mA – 2 A | 1 ohm – 10 ohms | ± 0.5% |
| 2 A – 5 A (pulsed) | 1 ohm – 10 ohms | ± 0.5% |
| 10 mA – 2 A | 10 ohm – 100 ohms | ± 0.5% |
| 2 A – 3 A (pulsed) | 10 ohm – 100 ohms | ± 0.5% |
| 10 mA – 500 mA | 100 ohm – 1 Kohms | ± 0.5% |
| 1 mA – 50 mA | 1 Kohms – 10 Kohms | ± 0.5% |
CONTINUITY TESTING COMPLIANCE VOLTAGE
| Full Scale Range | Programmable Steps | Accuracy |
|---|---|---|
| 12.5mVDC – 50.0VDC | 12.5mVDC | ± 2% |
2-WIRE RESISTANCE RANGES
| Current Range | Measurement Range | Accuracy |
|---|---|---|
| 1 A – 2 A (4-pass mode) | 0.1 ohm – 10 ohms | ± 0.5%, ± 0.05 ohm* |
| 100 mA – 2 A | 1 ohm – 10 ohms | ± 0.2 ohm |
| 2 A – 5 A (pulsed) | 1 ohm – 10 ohms | ± 0.2 ohm |
| 100 mA – 2 A | 10 ohm – 100 ohms | ± 0.5%, ± 0.2 ohm* |
| 2 A – 3 A (pulsed) | 10 ohm – 100 ohms | ± 0.5%, ± 0.2 ohm* |
| 10 mA – 500 mA | 100 ohm – 1 Kohms | ± 1% |
| 1 mA – 50 mA | 1 Kohms – 10 Kohms | ± 1% |
| 100 uA – 5 mA | 10 Kohms – 100 Kohms | ± 1.5% |
| 100 uA – 500 uA | 100 Kohms – 1 Mohms | ± 5% |
| * whichever is greater | ||
DC Insulation Resistance Test
DC INSULATION RESISTANCE TEST VOLTAGE
| Voltage Range | Programmable Steps | Accuracy |
|---|---|---|
| 1VDC – 50VDC | 12.5mVDC | ± 2% |
| 50VDC – 2000VDC | 0.025VDC | ± 2% |
INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT
| Voltage Range | Measurement Range | Accuracy |
|---|---|---|
| 1 VDC – 10 VDC | 200 ohms – 10 Mohms | ± 3% |
| 10 VDC – 50 VDC | 10 Kohms – 100 Mohms | ± 3% |
| 50 VDC – 1500 VDC | 100 Kohms – 10 Mohms | ± 1% |
| 50 VDC – 1500 VDC | 10 Mohms – 100 Mohms | ± 3% |
| 50 VDC – 1500 VDC | 100 Mohms – 1 Gohms | ± 25%* |
AC Dielectric Breakdown Test
AC DIELECTRIC BREAKDOWN TEST VOLTAGE
| Voltage Range | Programmable Steps | Accuracy |
|---|---|---|
| 0.375 VAC RMS – 1500 VAC RMS | 375 mVAC RMS | ± 2% |
AC DIELECTRIC BREAKDOWN MEASUREMENT
| Voltage Range | Measurement Range | Accuracy |
|---|---|---|
| 100VAC RMS – 1500VAC RMS | 100µA-5mA | ± 10% |
Measurements
VOLTAGE MEASUREMENT
| Full Scale Range | Accuracy |
|---|---|
| 0.1V | ± (0.5% ± 0.4 % FS) |
| 1V | ± (0.3% ± 0.3 % FS) |
| 10V | ± (0.25% ± 0.25% FS) |
| 100V | ± (0.25% ± 0.25% FS) |
| 1000V | ± (0.25% ± 0.25% FS) |
CURRENT MEASUREMENT
| Full Scale Range | Accuracy |
|---|---|
| 10µA | ± (0.4% ± 0.35 % FS) |
| 100µA | ± (0.3% ± 0.2 % FS) |
| 1mA | ± (0.3% ± 0.2% FS) |
| 10mA | ± (0.4% ± 0.2% FS) |
| 100mA | ± (0.4% ± 0.2% FS) |
DC CAPACITANCE MEASUREMENT
| Range | Accuracy |
|---|---|
| 10pfd – 1nfd | ± 5%, ± 5pfd* |
| 1nfd – 100nfd | ± 2.5% |
| 100nfd – 500μfd | ± 2.5% |
| * whichever is greater |
AC CAPACITANCE MEASUREMENT
| Range | Accuracy |
|---|---|
| 10pfd – 1nfd | ± 10%, ± 5pfd* |
| 1nfd – 100nfd | ± 10% |
| 100nfd – 500μfd | ± 10% |
| * whichever is greater |
Let us build the right solution for you.
Contact Us